| Album: 4Ever | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | 1999 (Edit) | More Info... | ||
| 2) | Little Red Corvette | More Info... | ||
| 3) | When Doves Cry | More Info... | ||
| 4) | Let's Go Crazy | More Info... | ||
| 5) | Raspberry Beret | More Info... | ||
| 6) | I Wanna Be Your Lover (Single Version) | More Info... | ||
| 7) | Soft and Wet | More Info... | ||
| 8) | Why You Wanna Treat Me So Bad? | More Info... | ||
| 9) | Uptown (Single Version) | More Info... | ||
| 10) | When You Were Mine | More Info... | ||
| 11) | Head | More Info... | ||
| 12) | Gotta Stop (Messin' About) | More Info... | ||
| 13) | Controversy (Single Version) | More Info... | ||
| 14) | Let's Work | More Info... | ||
| 15) | Delirious (Edit) | More Info... | ||
| 16) | I Would Die 4 U | More Info... | ||
| 17) | Take Me With U | More Info... | ||
| 18) | Paisley Park | More Info... | ||
| 19) | Pop Life | More Info... | ||
| 20) | Purple Rain | More Info... | ||
| 1) | Kiss | More Info... | ||
| 2) | Sign 'O' The Times (Single Version) | More Info... | ||
| 3) | Alphabet St. | More Info... | ||
| 4) | Batdance | More Info... | ||
| 5) | Thieves in the Temple | More Info... | ||
| 6) | Cream | More Info... | ||
| 7) | Mountains | More Info... | ||
| 8) | Girls & Boys | More Info... | ||
| 9) | If I Was Your Girlfriend | More Info... | ||
| 10) | U Got the Look | More Info... | ||
| 11) | I Could Never Take the Place of Your Man | More Info... | ||
| 12) | Glam Slam | More Info... | ||
| 13) | Moonbeam Levels | More Info... | ||
| 14) | Diamonds and Pearls (Edit) | More Info... | ||
| 15) | Gett Off | More Info... | ||
| 16) | Sexy M.F. | More Info... | ||
| 17) | My Name Is Prince (Single Version) | More Info... | ||
| 18) | 7 | More Info... | ||
| 19) | Peach | More Info... | ||
| 20) | Nothing Compares 2 U (Edit) | More Info... | ||
| 3) | When Doves Cry | More Info... | ||
| 4) | Let's Go Crazy | More Info... | ||
| 5) | Raspberry Beret | More Info... | ||
| 6) | I Wanna Be Your Lover | More Info... | ||
| 7) | Soft and Wet | More Info... | ||
| 8) | Why You Wanna Treat Me So Bad? | More Info... | ||
| 9) | Uptown | More Info... | ||
| 10) | When You Were Mine | More Info... | ||
| 11) | Head | More Info... | ||
| 12) | Gotta Stop (Messin' About) | More Info... | ||
| 13) | Controversy | More Info... | ||
| 14) | Let's Work | More Info... | ||
| 15) | Delirious | More Info... | ||
| 16) | I Would Die 4 U | More Info... | ||
| 17) | Take Me With U | More Info... | ||
| 18) | Paisley Park | More Info... | ||
| 19) | Pop Life | More Info... | ||
| 20) | Purple Rain | More Info... | ||
| Album: 4Ever | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | 1999 (Edit) | More Info... | ||
| 2) | Little Red Corvette | More Info... | ||
| 3) | When Doves Cry | More Info... | ||
| 4) | Let's Go Crazy | More Info... | ||
| 5) | Raspberry Beret | More Info... | ||
| 6) | I Wanna Be Your Lover (Single Version) | More Info... | ||
| 7) | Soft and Wet | More Info... | ||
| 8) | Why You Wanna Treat Me So Bad? | More Info... | ||
| 9) | Uptown (Single Version) | More Info... | ||
| 10) | When You Were Mine | More Info... | ||
| 11) | Head | More Info... | ||
| 12) | Gotta Stop (Messin' About) | More Info... | ||
| 13) | Controversy (Single Version) | More Info... | ||
| 14) | Let's Work | More Info... | ||
| 15) | Delirious (Edit) | More Info... | ||
| 16) | I Would Die 4 U | More Info... | ||
| 17) | Take Me With U | More Info... | ||
| 18) | Paisley Park | More Info... | ||
| 19) | Pop Life | More Info... | ||
| 20) | Purple Rain | More Info... | ||
| 1) | Kiss | More Info... | ||
| 2) | Sign 'O' The Times (Single Version) | More Info... | ||
| 3) | Alphabet St. | More Info... | ||
| 4) | Batdance | More Info... | ||
| 5) | Thieves in the Temple | More Info... | ||
| 6) | Cream | More Info... | ||
| 7) | Mountains | More Info... | ||
| 8) | Girls & Boys | More Info... | ||
| 9) | If I Was Your Girlfriend | More Info... | ||
| 10) | U Got the Look | More Info... | ||
| 11) | I Could Never Take the Place of Your Man | More Info... | ||
| 12) | Glam Slam | More Info... | ||
| 13) | Moonbeam Levels | More Info... | ||
| 14) | Diamonds and Pearls (Edit) | More Info... | ||
| 15) | Gett Off | More Info... | ||
| 16) | Sexy M.F. | More Info... | ||
| 17) | My Name Is Prince (Single Version) | More Info... | ||
| 18) | 7 | More Info... | ||
| 19) | Peach | More Info... | ||
| 20) | Nothing Compares 2 U (Edit) | More Info... | ||
| 3) | When Doves Cry | More Info... | ||
| 4) | Let's Go Crazy | More Info... | ||
| 5) | Raspberry Beret | More Info... | ||
| 6) | I Wanna Be Your Lover | More Info... | ||
| 7) | Soft and Wet | More Info... | ||
| 8) | Why You Wanna Treat Me So Bad? | More Info... | ||
| 9) | Uptown | More Info... | ||
| 10) | When You Were Mine | More Info... | ||
| 11) | Head | More Info... | ||
| 12) | Gotta Stop (Messin' About) | More Info... | ||
| 13) | Controversy | More Info... | ||
| 14) | Let's Work | More Info... | ||
| 15) | Delirious | More Info... | ||
| 16) | I Would Die 4 U | More Info... | ||
| 17) | Take Me With U | More Info... | ||
| 18) | Paisley Park | More Info... | ||
| 19) | Pop Life | More Info... | ||
| 20) | Purple Rain | More Info... | ||
Ask a Question About this Product More... |