Album: Brahms: The Symphonies | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
Disc 1 | ||||
Symphony No.1 In C Minor, Op.68 | ||||
1) | 1. Un poco sostenuto - Allegro - Meno allegro | More Info... | 13:15 | |
2) | 2. Andante sostenuto | More Info... | 8:57 | |
3) | 3. Un poco allegretto e grazioso | More Info... | 4:43 | |
4) | 4. Adagio - Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro | More Info... | 17:26 | |
Symphony No.3 In F, Op.90 | ||||
5) | 1. Allegro con brio - Un poco sostenuto - Tempo I | More Info... | 9:56 | |
6) | 2. Andante | More Info... | 7:42 | |
7) | 3. Poco allegretto | More Info... | 6:04 | |
8) | 4. Allegro | More Info... | 8:35 | |
Disc 2 | ||||
Symphony No.2 In D, Op.73 | ||||
1) | 1. Allegro non troppo | More Info... | 14:54 | |
2) | 2. Adagio non troppo - L'istesso tempo, ma grazioso | More Info... | 10:21 | |
3) | 3. Allegretto grazioso ( Quasi andantino) - Presto ma non assai | More Info... | 4:59 | |
4) | 4. Allegro con spirito | More Info... | 8:37 | |
Symphony No.4 In E Minor, Op.98 | ||||
5) | 1. Allegro non troppo | More Info... | 12:48 | |
6) | 2. Andante moderato | More Info... | 11:05 | |
7) | 3. Allegro giocoso - Poco meno presto - Tempo I | More Info... | 6:04 | |
8) | 4. Allegro energico e passionato - Pi | More Info... | 9:57 | |
Disc 3 | ||||
Tragic Overture, Op.81 | ||||
1) | Allegro non troppo - Molto pi | More Info... | 14:24 | |
Variations on a Theme by Haydn, Op.56a | ||||
2) | Theme: "Chorale St. Antoni" | More Info... | 1:51 | |
3) | Variation I: Poco pi | More Info... | 1:15 | |
4) | Variation II: Pi | More Info... | 1:05 | |
5) | Variation III: Con moto | More Info... | 1:47 | |
6) | Variation IV: Andante con moto | More Info... | 2:13 | |
7) | Variation V: Vivace | More Info... | 0:52 | |
8) | Variation VI: Vivace | More Info... | 1:16 | |
9) | Variation VII: Grazioso | More Info... | 2:45 | |
10) | Variation VIII: Presto non troppo | More Info... | 1:03 | |
11) | Finale: Andante | More Info... | 3:57 | |
Album: Brahms: The Symphonies | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
Disc 1 | ||||
Symphony No.1 In C Minor, Op.68 | ||||
1) | 1. Un poco sostenuto - Allegro - Meno allegro | More Info... | 13:15 | |
2) | 2. Andante sostenuto | More Info... | 8:57 | |
3) | 3. Un poco allegretto e grazioso | More Info... | 4:43 | |
4) | 4. Adagio - Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro | More Info... | 17:26 | |
Symphony No.3 In F, Op.90 | ||||
5) | 1. Allegro con brio - Un poco sostenuto - Tempo I | More Info... | 9:56 | |
6) | 2. Andante | More Info... | 7:42 | |
7) | 3. Poco allegretto | More Info... | 6:04 | |
8) | 4. Allegro | More Info... | 8:35 | |
Disc 2 | ||||
Symphony No.2 In D, Op.73 | ||||
1) | 1. Allegro non troppo | More Info... | 14:54 | |
2) | 2. Adagio non troppo - L'istesso tempo, ma grazioso | More Info... | 10:21 | |
3) | 3. Allegretto grazioso ( Quasi andantino) - Presto ma non assai | More Info... | 4:59 | |
4) | 4. Allegro con spirito | More Info... | 8:37 | |
Symphony No.4 In E Minor, Op.98 | ||||
5) | 1. Allegro non troppo | More Info... | 12:48 | |
6) | 2. Andante moderato | More Info... | 11:05 | |
7) | 3. Allegro giocoso - Poco meno presto - Tempo I | More Info... | 6:04 | |
8) | 4. Allegro energico e passionato - Pi | More Info... | 9:57 | |
Disc 3 | ||||
Tragic Overture, Op.81 | ||||
1) | Allegro non troppo - Molto pi | More Info... | 14:24 | |
Variations on a Theme by Haydn, Op.56a | ||||
2) | Theme: "Chorale St. Antoni" | More Info... | 1:51 | |
3) | Variation I: Poco pi | More Info... | 1:15 | |
4) | Variation II: Pi | More Info... | 1:05 | |
5) | Variation III: Con moto | More Info... | 1:47 | |
6) | Variation IV: Andante con moto | More Info... | 2:13 | |
7) | Variation V: Vivace | More Info... | 0:52 | |
8) | Variation VI: Vivace | More Info... | 1:16 | |
9) | Variation VII: Grazioso | More Info... | 2:45 | |
10) | Variation VIII: Presto non troppo | More Info... | 1:03 | |
11) | Finale: Andante | More Info... | 3:57 | |
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |