| Album: Meets the Rhythm Section | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | You'd Be So Nice to Come Home To | More Info... | ||
| 2) | Red Pepper Blues | More Info... | ||
| 3) | Imagination | More Info... | ||
| 4) | Waltz Me Blues | More Info... | ||
| 5) | Straight Life | More Info... | ||
| 6) | Jazz Me Blues | More Info... | ||
| 7) | Tin Tin Deo | More Info... | ||
| 8) | Star Eyes | More Info... | ||
| 9) | Birks Works | More Info... | ||
| 10) | Art's Opus | More Info... | ||
| 11) | I Surrender Dear | More Info... | ||
| 12) | Diane | More Info... | ||
| 13) | Pepper Pot | More Info... | ||
| 14) | Bésame Mucho | More Info... | ||
| 15) | Blues at Twilight | More Info... | ||
| 16) | Val's Pal | More Info... | ||
| Album: Meets the Rhythm Section | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | You'd Be So Nice to Come Home To | More Info... | ||
| 2) | Red Pepper Blues | More Info... | ||
| 3) | Imagination | More Info... | ||
| 4) | Waltz Me Blues | More Info... | ||
| 5) | Straight Life | More Info... | ||
| 6) | Jazz Me Blues | More Info... | ||
| 7) | Tin Tin Deo | More Info... | ||
| 8) | Star Eyes | More Info... | ||
| 9) | Birks Works | More Info... | ||
| 10) | Art's Opus | More Info... | ||
| 11) | I Surrender Dear | More Info... | ||
| 12) | Diane | More Info... | ||
| 13) | Pepper Pot | More Info... | ||
| 14) | Bésame Mucho | More Info... | ||
| 15) | Blues at Twilight | More Info... | ||
| 16) | Val's Pal | More Info... | ||
Ask a Question About this Product More... |